Характеристики
| Тип | Канальный |
| Площадь помещения, кв.м | 175 |
| Воздушный поток (макс/сред/мин) | 2030/1880/1670 |
| Вес внешнего блока, кг | 90 |
| Вес внутреннего блока, кг | 47 |
| Цвет | Белый |
| Тип компрессора | Inverter |
| Высота внутреннего блока, см | 70 |
| Ширина внутреннего блока, см | 140 |
| Глубина внутреннего блока, см | 24.5 |
| Высота внешнего блока, см | 37.2 |
| Ширина внешнего блока, см | 94 |
| Глубина внешнего блока, см | 132.4 |
| Антикоррозийное покрытие | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый старт | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 16.2 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 18.61 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение | -15... +49 |
| Диапазон рабочих температур, обогрев | -15... +24 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 44 |
| Минимальный уровень шума внешнего блока, дБ | 60 |
| Максимальная длина трубопроводов, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Тип хладагента | R410A |
| Высота внутреннего блока в упаковке, см | 83 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, см | 163 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, см | 30 |
| Высота внешнего блока в упаковке, см | 43 |
| Ширина внешнего блока в упаковке, см | 108 |
| Глубина внешнего блока в упаковке, см | 144 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 54 |
| Вес внешнего блока в упаковке, кг | 100 |
| Общий объем в упаковке, м³ | 1.1 |
Max 



Отзывы
Отзывов пока нет.