Характеристики
| Тип | Канальный |
| Площадь помещения, кв.м | 70 |
| Воздушный поток (макс/сред/мин) | 1300/1090/880 |
| Вес внешнего блока, кг | 51 |
| Вес внутреннего блока, кг | 32 |
| Цвет | Белый |
| Тип компрессора | Inverter |
| Высота внутреннего блока, см | 70 |
| Ширина внутреннего блока, см | 100 |
| Глубина внутреннего блока, см | 24.5 |
| Высота внешнего блока, см | 35 |
| Ширина внешнего блока, см | 90 |
| Глубина внешнего блока, см | 70 |
| Антикоррозийное покрытие | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый старт | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 7.03 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 7.91 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение | -15... +49 |
| Диапазон рабочих температур, обогрев | -15... +24 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 39 |
| Минимальный уровень шума внешнего блока, дБ | 58 |
| Максимальная длина трубопроводов, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Тип хладагента | R410A |
| Высота внутреннего блока в упаковке, см | 83 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, см | 123 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, см | 30 |
| Высота внешнего блока в упаковке, см | 43 |
| Ширина внешнего блока в упаковке, см | 102 |
| Глубина внешнего блока в упаковке, см | 77 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 38 |
| Вес внешнего блока в упаковке, кг | 55 |
| Общий объем в упаковке, м³ | 0.6 |
Max 



Отзывы
Отзывов пока нет.