Характеристики
| Тип | Напольно-потолочный |
| Площадь помещения, кв.м | 100 |
| Воздушный поток (макс/сред/мин) | 1580/1400/1050 |
| Вес внешнего блока, кг | 66 |
| Вес внутреннего блока, кг | 34 |
| Цвет | Белый |
| Тип компрессора | Inverter |
| Высота внутреннего блока, см | 69 |
| Ширина внутреннего блока, см | 128 |
| Глубина внутреннего блока, см | 23.5 |
| Высота внешнего блока, см | 39.5 |
| Ширина внешнего блока, см | 97 |
| Глубина внешнего блока, см | 80.5 |
| Антикоррозийное покрытие | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый старт | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 9.96 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 11.5 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение | -15... +49 |
| Диапазон рабочих температур, обогрев | -15... +24 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 43 |
| Минимальный уровень шума внешнего блока, дБ | 59 |
| Максимальная длина трубопроводов, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Тип хладагента | R410A |
| Высота внутреннего блока в упаковке, см | 77 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, см | 136 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, см | 32.5 |
| Высота внешнего блока в упаковке, см | 49.5 |
| Ширина внешнего блока в упаковке, см | 110.5 |
| Глубина внешнего блока в упаковке, см | 89.5 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 39.5 |
| Вес внешнего блока в упаковке, кг | 70 |
| Общий объем в упаковке, м³ | 0.8 |
Max 


Отзывы
Отзывов пока нет.