Описание
Кассетная инверторная сплит-система
- режим работы: охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение
- площадь помещения до 175 кв.м
- компрессор HIGHLY-Hitachi
- антикоррозийное покрытие Blue Fin
- режим ECO
- круговое распределение потока воздуха на 360°
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип | Кассетный |
Площадь помещения, кв.м | 175 |
Воздушный поток (макс/сред/мин) | 1930/1650/1450 |
Вес внешнего блока, кг | 90 |
Вес внутреннего блока, кг | 31 |
Цвет | Белый |
Тип компрессора | Inverter |
ГАБАРИТЫ
Высота внутреннего блока, см | 84 |
Ширина внутреннего блока, см | 84 |
Глубина внутреннего блока, см | 28.8 |
Высота внешнего блока, см | 37.2 |
Ширина внешнего блока, см | 94 |
Глубина внешнего блока, см | 132.4 |
ОСОБЕННОСТИ
Антикоррозийное покрытие | Да |
Самодиагностика | Да |
Теплый старт | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Авторестарт | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Производительность в режиме охлаждения, кВт | 16.12 |
Производительность в режиме обогрева, кВт | 18.61 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение | -15… +49 |
Диапазон рабочих температур, обогрев | -15… +24 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 45 |
Минимальный уровень шума внешнего блока, дБ | 60 |
Максимальная длина трубопроводов, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Тип хладагента | R410A |
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Высота внутреннего блока в упаковке, см | 91 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, см | 91 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, см | 31 |
Высота внешнего блока в упаковке, см | 43 |
Ширина внешнего блока в упаковке, см | 108 |
Глубина внешнего блока в упаковке, см | 144 |
Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 35 |
Вес внешнего блока в упаковке, кг | 100 |
Общий объем в упаковке, м³ | 1.1 |