Описание
Настенный инверторный кондиционер серии Dream
• режим работы: охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение
• площадь помещения до 70 кв.м
• компрессор GMCC-Toshiba
• антикоррозийное покрытие Blue Fin
• антигрибковая функция
• функция запоминания параметров
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип | Настенный |
Серия | D-серия |
Площадь помещения, кв.м | 70 |
Воздушный поток (макс/сред/мин) | -/900/- |
Вес внешнего блока, кг | 41 |
Вес внутреннего блока, кг | 11 |
Цвет | Белый |
Тип компрессора | Inverter |
ГАБАРИТЫ
Высота внутреннего блока, см | 31 |
Ширина внутреннего блока, см | 90 |
Глубина внутреннего блока, см | 22.5 |
Высота внешнего блока, см | 54.5 |
Ширина внешнего блока, см | 80 |
Глубина внешнего блока, см | 31.5 |
ОСОБЕННОСТИ
Антикоррозийное покрытие | Да |
Самодиагностика | Да |
Теплый старт | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Авторестарт | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Производительность в режиме охлаждения, кВт | 6.7 |
Производительность в режиме обогрева, кВт | 6.8 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение | -17… +43 |
Диапазон рабочих температур, обогрев | -15… +32 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 31 |
Минимальный уровень шума внешнего блока, дБ | 55 |
Тип хладагента | R410A |
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Высота внутреннего блока в упаковке, см | 38 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, см | 97 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, см | 30.5 |
Высота внешнего блока в упаковке, см | 60.5 |
Ширина внешнего блока в упаковке, см | 92 |
Глубина внешнего блока в упаковке, см | 39.5 |
Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 14 |
Вес внешнего блока в упаковке, кг | 44.2 |
Общий объем в упаковке, м³ | 0.3 |