Описание
Настенный кондиционер серии Fortuna
• режим работы: охлаждение / обогрев
• площадь помещения до 50 кв.м
• компрессор GMCC-Toshiba
• антикоррозийное покрытие Blue Fin
• функция запоминания параметров
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип | Настенный |
Серия | F-серия |
Площадь помещения, кв.м | 50 |
Воздушный поток (макс/сред/мин) | -/800/- |
Вес внешнего блока, кг | 37 |
Вес внутреннего блока, кг | 11 |
Цвет | Белый |
Тип компрессора | On/Off |
ОСОБЕННОСТИ
Антикоррозийное покрытие | Да |
Самодиагностика |
Да |
Теплый старт | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Авторестарт | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
ГАБАРИТЫ
Высота внутреннего блока, см | 31 |
Ширина внутреннего блока, см | 90 |
Глубина внутреннего блока, см | 22.5 |
Высота внешнего блока, см | 52.5 |
Ширина внешнего блока, см | 79.5 |
Глубина внешнего блока, см | 29 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Производительность в режиме охлаждения, кВт | 5.3 |
Производительность в режиме обогрева, кВт | 5.45 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение | +17… +43 |
Диапазон рабочих температур, обогрев | -7… +32 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 29 |
Минимальный уровень шума внешнего блока, дБ | 54 |
Максимальная длина трубопроводов, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Тип хладагента | R410A |
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Высота внутреннего блока в упаковке, см | 38 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, см | 95 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, см | 29 |
Высота внешнего блока в упаковке, см | 60 |
Ширина внешнего блока в упаковке, см | 90.7 |
Глубина внешнего блока в упаковке, см | 38.2 |
Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 13 |
Вес внешнего блока в упаковке, кг | 40 |
Общий объем в упаковке, м³ | 0.3 |