Описание
Настенный кондиционер серии Fortuna
• режим работы: охлаждение / обогрев
• площадь помещения до 35 кв.м
• компрессор GMCC-Toshiba
• антикоррозийное покрытие Blue Fin
• функция запоминания параметров
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип | Настенный |
Серия | F-серия |
Площадь помещения, кв.м | 35 |
Воздушный поток (макс/сред/мин) | -/550/- |
Вес внешнего блока, кг | 25 |
Вес внутреннего блока, кг | 9 |
Цвет | Белый |
Тип компрессора | On/Off |
ОСОБЕННОСТИ
Антикоррозийное покрытие | Да |
Самодиагностика |
Да |
Теплый старт | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Авторестарт | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
ГАБАРИТЫ
Высота внутреннего блока, см | 28.5 |
Ширина внутреннего блока, см | 75 |
Глубина внутреннего блока, см | 20 |
Высота внешнего блока, см | 50 |
Ширина внешнего блока, см | 71 |
Глубина внешнего блока, см | 24 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Производительность в режиме охлаждения, кВт | 3.55 |
Производительность в режиме обогрева, кВт | 3.65 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение | +17… +43 |
Диапазон рабочих температур, обогрев | -7… +32 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 27 |
Минимальный уровень шума внешнего блока, дБ | 52 |
Максимальная длина трубопроводов, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Тип хладагента | R410A |
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Высота внутреннего блока в упаковке, см | 34.5 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, см | 82 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, см | 28 |
Высота внешнего блока в упаковке, см | 57 |
Ширина внешнего блока в упаковке, см | 78 |
Глубина внешнего блока в упаковке, см | 34.5 |
Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 10.5 |
Вес внешнего блока в упаковке, кг | 27.5 |
Общий объем в упаковке, м³ | 0.2 |