Описание
Настенный кондиционер серии Fortuna
• режим работы: охлаждение / обогрев
• площадь помещения до 20 кв.м
• компрессор GMCC-Toshiba
• антикоррозийное покрытие Blue Fin
• функция запоминания параметров
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип | Настенный |
Серия | F-серия |
Площадь помещения, кв.м | 20 |
Воздушный поток (макс/сред/мин) | -/420/- |
Вес внешнего блока, кг | 20 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Цвет | Белый |
Тип компрессора | On/Off |
ОСОБЕННОСТИ
Антикоррозийное покрытие | Да |
Самодиагностика |
Да |
Теплый старт | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Авторестарт | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
ГАБАРИТЫ
Высота внутреннего блока, см | 28.3 |
Ширина внутреннего блока, см | 69 |
Глубина внутреннего блока, см | 19.9 |
Высота внешнего блока, см | 42 |
Ширина внешнего блока, см | 66.5 |
Глубина внешнего блока, см | 28 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Производительность в режиме охлаждения, кВт | 2.1 |
Производительность в режиме обогрева, кВт | 2.2 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение | +17… +43 |
Диапазон рабочих температур, обогрев | -7… +32 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 24 |
Минимальный уровень шума внешнего блока, дБ | 48 |
Максимальная длина трубопроводов, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Тип хладагента | R410A |
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Высота внутреннего блока в упаковке, см | 34.5 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, см | 76 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, см | 28 |
Высота внешнего блока в упаковке, см | 48 |
Ширина внешнего блока в упаковке, см | 76 |
Глубина внешнего блока в упаковке, см | 34.5 |
Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 9.5 |
Вес внешнего блока в упаковке, кг | 22 |
Общий объем в упаковке, м³ | 0.2 |