Описание
Настенный кондиционер серии Energy
• режим работы: охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение
• площадь помещения до 20 кв.м
• компрессор GMCC-Toshiba
• антикоррозийное покрытие Golden Fin
• автоматическая регулировка направления воздушного потока
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип | Настенный |
Серия | E-серия |
Площадь помещения, кв.м | 20 |
Воздушный поток (макс/сред/мин) | 436/360/280 |
Вес внешнего блока, кг | 24.6 |
Вес внутреннего блока, кг | 7.4 |
Цвет | Белый |
Тип компрессора | On/Off |
ОСОБЕННОСТИ
Антикоррозийное покрытие | Да |
Самодиагностика | Да |
Теплый старт | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Авторестарт | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
ГАБАРИТЫ
Высота внутреннего блока, см | 28.5 |
Ширина внутреннего блока, см | 71.5 |
Глубина внутреннего блока, см | 19.4 |
Высота внешнего блока, см | 49.5 |
Ширина внешнего блока, см | 72 |
Глубина внешнего блока, см | 27 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Производительность в режиме охлаждения, кВт | 2.2 |
Производительность в режиме обогрева, кВт | 2.34 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение | +18… +43 |
Диапазон рабочих температур, обогрев | -7… +24 |
Максимальная длина трубопроводов, м | 10 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Тип хладагента | R410A |
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Высота внутреннего блока в упаковке, см | 36.5 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, см | 78 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, см | 27 |
Высота внешнего блока в упаковке, см | 54 |
Ширина внешнего блока в упаковке, см | 83.5 |
Глубина внешнего блока в упаковке, см | 30 |
Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 9.5 |
Вес внешнего блока в упаковке, кг | 26.5 |
Общий объем в упаковке, м³ | 0.2 |