Описание
Настенный инверторный кондиционер серии Dream
• режим работы: охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение
• площадь помещения до 35 кв.м
• компрессор GMCC-Toshiba
• антикоррозийное покрытие Blue Fin
• антигрибковая функция
• функция запоминания параметров
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип | Настенный |
Серия | D-серия |
Площадь помещения, кв.м | 35 |
Воздушный поток (макс/сред/мин) | -/480/- |
Вес внешнего блока, кг | 27.8 |
Вес внутреннего блока, кг | 8.5 |
Цвет | Белый |
Тип компрессора | Inverter |
ГАБАРИТЫ
Высота внутреннего блока, см | 28.3 |
Ширина внутреннего блока, см | 75 |
Глубина внутреннего блока, см | 20 |
Высота внешнего блока, см | 54.5 |
Ширина внешнего блока, см | 73 |
Глубина внешнего блока, см | 28.5 |
ОСОБЕННОСТИ
Антикоррозийное покрытие | Да |
Самодиагностика | Да |
Теплый старт | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Авторестарт | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Производительность в режиме охлаждения, кВт | 3.2 |
Производительность в режиме обогрева, кВт | 3.5 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение | -17… +43 |
Диапазон рабочих температур, обогрев | -15… +32 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 24 |
Минимальный уровень шума внешнего блока, дБ | 52 |
Тип хладагента | R410A |
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Высота внутреннего блока в упаковке, см | 34.5 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, см | 82 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, см | 28 |
Высота внешнего блока в упаковке, см | 60.5 |
Ширина внешнего блока в упаковке, см | 85 |
Глубина внешнего блока в упаковке, см | 36.5 |
Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 9.8 |
Вес внешнего блока в упаковке, кг | 30.4 |
Общий объем в упаковке, м³ | 0.3 |