Описание
Двухкамерный холодильник с верхней морозильной камерой
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общий объем, л | 250 |
Объем холодильной камеры, л | 190 |
Объем морозильной камеры, л | 60 |
Цвет | Белый |
Количество камер | 2 |
Класс энергоэффективности | A |
Освещение | LED |
Расположение морозильной камеры | Верхнее |
Управление | Механическое |
Индикация | Да |
Количество компрессоров | 1 |
Система Full No Frost | Нет |
Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 0.81 |
Климатический класс | N |
Возможность перевешивания двери | Да |
Максимальный уровень шума, дБ | 39 |
Вес, кг | 47 |
Гарантийный срок, г | 3 |
ГАБАРИТЫ
Высота, см | 145 |
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 62.5 |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА
Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 0 до 8 °C |
Количество полок в холодильном отделении | 3 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
Материал полок | стекло/пластик |
Оттаивание холодильной камеры | автоматическое |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Автономное сохранение холода, ч | 12 |
Минимальная температура в морозильной камере, °C | -18 |
Мощность замораживания, кг/сутки | 3 |
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ
Дисплей | Нет |
Режим “Быстрая заморозка” | Нет |
Режим суперохлаждения | Нет |
Сигнализация повышения температуры в морозильной камере | Нет |
Инверторный компрессор | Нет |
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Транспортировка | в вертикальном положении |
Вес в упаковке, кг | 53 |
Высота в упаковке, см | 152 |
Ширина в упаковке, см | 65 |
Глубина в упаковке, см | 68 |