Описание
Холодильник Side-by-side с черными стеклянными дверьми
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общий объем, л | 510 |
Объем холодильной камеры, л | 335 |
Объем морозильной камеры, л | 175 |
Цвет | Нержавеющая сталь |
Количество камер | 2 |
Класс энергоэффективности | A+ |
Освещение | LED |
Расположение морозильной камеры | Слева |
Управление | Электронное |
Количество компрессоров | 1 |
Система Full No Frost | Да |
Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 1.123 |
Климатический класс | ST,SN,N, T |
Возможность перевешивания двери | Нет |
Максимальный уровень шума, дБ | 43 |
Вес, кг | 98 |
Гарантийный срок, г | 1 |
ГАБАРИТЫ
Высота, см | 178.8 |
Ширина, см | 89.5 |
Глубина, см | 69.0 |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА
Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 2 до 8 °C |
Количество полок в холодильном отделении | 4 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
Материал полок | стекло/пластик |
Оттаивание холодильной камеры | NoFrost |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА
Количество ящиков в морозильном отделении | 2 |
Размораживание морозильной камеры | NoFrost |
Минимальная температура в морозильной камере, °C | -24 |
Мощность замораживания, кг/сутки | 10 |
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ
Дисплей | Да |
Режим “Быстрая заморозка” | Да |
Режим суперохлаждения | Да |
Сигнализация повышения температуры в морозильной камере | Нет |
Режим отпуск | Да |
Блокировка от детей | Да |
Инверторный компрессор | Нет |
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Транспортировка | в вертикальном положении |
Вес в упаковке, кг | 108 |
Высота в упаковке, см | 185.5 |
Ширина в упаковке, см | 95.5 |
Глубина в упаковке, см | 77.8 |