Описание
Настенный кондиционер серии Fortuna
• режим работы: охлаждение / обогрев
• площадь помещения до 100 кв.м
• компрессор GMCC-Toshiba
• антикоррозийное покрытие Blue Fin
• функция запоминания параметров
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип | Настенный |
| Серия | F-серия |
| Площадь помещения, кв.м | 100 |
| Воздушный поток (макс/сред/мин) | -/1350/- |
| Вес внешнего блока, кг | 70 |
| Вес внутреннего блока, кг | 22 |
| Цвет | Белый |
| Тип компрессора | On/Off |
ОСОБЕННОСТИ
| Антикоррозийное покрытие | Да |
| Самодиагностика |
Да |
| Теплый старт | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
ГАБАРИТЫ
| Высота внутреннего блока, см | 33 |
| Ширина внутреннего блока, см | 108.2 |
| Глубина внутреннего блока, см | 23.3 |
| Высота внешнего блока, см | 70 |
| Ширина внешнего блока, см | 90 |
| Глубина внешнего блока, см | 35 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 9.7 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 9.9 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение | +17… +43 |
| Диапазон рабочих температур, обогрев | -7… +32 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 39 |
| Минимальный уровень шума внешнего блока, дБ | 62 |
| Максимальная длина трубопроводов, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Тип хладагента | R410A |
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
| Высота внутреннего блока в упаковке, см | 39.5 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, см | 115.5 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, см | 31.5 |
| Высота внешнего блока в упаковке, см | 77 |
| Ширина внешнего блока в упаковке, см | 102 |
| Глубина внешнего блока в упаковке, см | 43 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 25 |
| Вес внешнего блока в упаковке, кг | 76 |
| Общий объем в упаковке, м³ | 0.5 |




