Характеристики
| Тип | Настенный |
| Серия | C-серия |
| Площадь помещения, кв.м | 35 |
| Воздушный поток (макс/сред/мин) | 576/454/361 |
| Вес внешнего блока, кг | 26.5 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.2 |
| Цвет | Белый |
| Тип компрессора | On/Off |
| Антикоррозийное покрытие | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый старт | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Высота внутреннего блока, см | 28.5 |
| Ширина внутреннего блока, см | 80.5 |
| Глубина внутреннего блока, см | 19.4 |
| Высота внешнего блока, см | 49.5 |
| Ширина внешнего блока, см | 72 |
| Глубина внешнего блока, см | 27 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 3.37 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 3.66 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение | +18... +43 |
| Диапазон рабочих температур, обогрев | -7... +24 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 28 |
| Минимальный уровень шума внешнего блока, дБ | 55.5 |
| Максимальная длина трубопроводов, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Тип хладагента | R410A |
| Высота внутреннего блока в упаковке, см | 36 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, см | 87 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, см | 28.5 |
| Высота внешнего блока в упаковке, см | 53 |
| Ширина внешнего блока в упаковке, см | 82.8 |
| Глубина внешнего блока в упаковке, см | 29.8 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 10.3 |
| Вес внешнего блока в упаковке, кг | 28.4 |
| Общий объем в упаковке, м³ | 0.2 |
Max 



Отзывы
Отзывов пока нет.