Характеристики
| Тип | Настенный |
| Серия | F-серия |
| Площадь помещения, кв.м | 35 |
| Воздушный поток (макс/сред/мин) | -/480/- |
| Вес внешнего блока, кг | 22.5 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Цвет | Белый |
| Тип компрессора | Inverter |
| Высота внутреннего блока, см | 28.3 |
| Ширина внутреннего блока, см | 75 |
| Глубина внутреннего блока, см | 20 |
| Высота внешнего блока, см | 45.5 |
| Ширина внешнего блока, см | 72.7 |
| Глубина внешнего блока, см | 27.8 |
| Антикоррозийное покрытие | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый старт | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 3.2 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 33.5 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение | 0... +48 |
| Диапазон рабочих температур, обогрев | -15... +24 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 24 |
| Минимальный уровень шума внешнего блока, дБ | 52 |
| Максимальная длина трубопроводов, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Тип хладагента | R410A |
| Высота внутреннего блока в упаковке, см | 34.5 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, см | 84 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, см | 28 |
| Высота внешнего блока в упаковке, см | 51 |
| Ширина внешнего блока в упаковке, см | 76 |
| Глубина внешнего блока в упаковке, см | 30.5 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 10.2 |
| Вес внешнего блока в упаковке, кг | 26 |
| Общий объем в упаковке, м³ | 0.2 |
Max 




Отзывы
Отзывов пока нет.