Описание
Настенный инверторный кондиционер серии Fortuna
• режим работы: охлаждение / обогрев
• компрессор GMCC-Toshiba
• площадь помещения до 25 кв.м
• антикоррозийное покрытие Blue Fin
• функция запоминания параметров
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип | Настенный |
Серия | F-серия |
Площадь помещения, кв.м | 25 |
Воздушный поток (макс/сред/мин) | -/460/- |
Вес внешнего блока, кг | 22 |
Вес внутреннего блока, кг | 7 |
Цвет | Белый |
Тип компрессора | Inverter |
ГАБАРИТЫ
Высота внутреннего блока, см | 28.3 |
Ширина внутреннего блока, см | 69 |
Глубина внутреннего блока, см | 19.9 |
Высота внешнего блока, см | 45.5 |
Ширина внешнего блока, см | 72.7 |
Глубина внешнего блока, см | 27.8 |
ОСОБЕННОСТИ
Антикоррозийное покрытие | Да |
Самодиагностика |
Да |
Теплый старт | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Авторестарт |
Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Производительность в режиме охлаждения, кВт | 2.65 |
Производительность в режиме обогрева, кВт | 2.7 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение | 0… +48 |
Диапазон рабочих температур, обогрев | -15… +24 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 24 |
Минимальный уровень шума внешнего блока, дБ | 50 |
Максимальная длина трубопроводов, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Тип хладагента | R410A |
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Высота внутреннего блока в упаковке, см | 34.5 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, см | 79 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, см | 28 |
Высота внешнего блока в упаковке, см | 51 |
Ширина внешнего блока в упаковке, см | 76 |
Глубина внешнего блока в упаковке, см | 30.5 |
Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 9 |
Вес внешнего блока в упаковке, кг | 25 |
Общий объем в упаковке, м³ | 0.2 |