Детали
| Объём, л | 24 |
|---|---|
| Ширина, см | 34,5 |
| Высота, см | 58 |
| Температура хранения, °C | От -18 до +15 |
14999 ₽
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Температура хранения | От −18 до +15 °C |
| Общий объем, л | 24 |
| Цвет | Голубой |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Управление | Электронное |
| Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 0.186 |
| Вес, кг | 11.2 |
| Гарантийный срок, г | 1 |
ГАБАРИТЫ
| Высота, см | 34.5 |
| Ширина, см | 58 |
| Глубина, см | 32.5 |
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ
| Дисплей | Да |
| Инверторный компрессор | Да |
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
| Вес в упаковке, кг | 13.47 |
| Высота в упаковке, см | 40.7 |
| Ширина в упаковке, см | 64.3 |
| Глубина в упаковке, см | 40.5 |
| Объём, л | 24 |
|---|---|
| Ширина, см | 34,5 |
| Высота, см | 58 |
| Температура хранения, °C | От -18 до +15 |
Загрузка 5 кг
1000 об/мин
85*59,5*44 см
16 программ
LED индикация
Загрузка 10 кг
84,5*59,5*67,5 см
16 программ
Тепловой насос
Загрузка 12 кг
1400 об/мин
85*59,5*64 см
14 программ
Сенсорный LED дисплей
Загрузка 10,5 кг
1400 об/мин
15 программ