Описание
Настенный кондиционер серии Fortuna
• режим работы: охлаждение / обогрев
• площадь помещения до 90 кв.м
• компрессор GMCC-Toshiba
• антикоррозийное покрытие Blue Fin
• функция запоминания параметров
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип | Настенный |
Серия | F-серия |
Площадь помещения, кв.м | 90 |
Воздушный поток (макс/сред/мин) | -/1200/- |
Вес внешнего блока, кг | 50 |
Вес внутреннего блока, кг | 16 |
Цвет | Белый |
Тип компрессора | On/Off |
ОСОБЕННОСТИ
Антикоррозийное покрытие | Да |
Самодиагностика |
Да |
Теплый старт | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Авторестарт | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
ГАБАРИТЫ
Высота внутреннего блока, см | 33 |
Ширина внутреннего блока, см | 108.2 |
Глубина внутреннего блока, см | 23.3 |
Высота внешнего блока, см | 65.5 |
Ширина внешнего блока, см | 82.5 |
Глубина внешнего блока, см | 31 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Производительность в режиме охлаждения, кВт | 7.9 |
Производительность в режиме обогрева, кВт | 7.6 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение | +17… +43 |
Диапазон рабочих температур, обогрев | -7… +32 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 37 |
Минимальный уровень шума внешнего блока, дБ | 60 |
Максимальная длина трубопроводов, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Тип хладагента | R410A |
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Высота внутреннего блока в упаковке, см | 39.5 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, см | 115.5 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, см | 31.5 |
Высота внешнего блока в упаковке, см | 72.5 |
Ширина внешнего блока в упаковке, см | 94.5 |
Глубина внешнего блока в упаковке, см | 43.5 |
Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 18.5 |
Вес внешнего блока в упаковке, кг | 55 |
Общий объем в упаковке, м³ | 0.4 |