Характеристики
| Тип | Настенный |
| Серия | E-серия |
| Площадь помещения, кв.м | 50 |
| Воздушный поток (макс/сред/мин) | 776/645/574 |
| Вес внешнего блока, кг | 31.8 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10.9 |
| Цвет | Белый |
| Тип компрессора | On/Off |
| Антикоррозийное покрытие | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый старт | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Высота внутреннего блока, см | 30.2 |
| Ширина внутреннего блока, см | 95.7 |
| Глубина внутреннего блока, см | 21.3 |
| Высота внешнего блока, см | 55.5 |
| Ширина внешнего блока, см | 76.5 |
| Глубина внешнего блока, см | 30.3 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 5.27 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 5.27 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение | +18... +43 |
| Диапазон рабочих температур, обогрев | -7... +24 |
| Максимальная длина трубопроводов, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Тип хладагента | R410A |
| Высота внутреннего блока в упаковке, см | 38.5 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, см | 103.5 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, см | 29.5 |
| Высота внешнего блока в упаковке, см | 61 |
| Ширина внешнего блока в упаковке, см | 88.7 |
| Глубина внешнего блока в упаковке, см | 33.7 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 13.8 |
| Вес внешнего блока в упаковке, кг | 34.2 |
| Общий объем в упаковке, м³ | 0.3 |
Max 



Отзывы
Отзывов пока нет.