Описание
Настенный инверторный кондиционер серии Safari
• режим работы: охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение
• компрессор GMCC-Toshiba
• площадь помещения до 35 кв.м
• антикоррозийное покрытие Golden Fin
• автоматическая регулировка направления воздушного потока
• ионизатор
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип | Настенный |
Серия | S-серия |
Площадь помещения, кв.м | 35 |
Воздушный поток (макс/сред/мин) | 584/477/395 |
Вес внешнего блока, кг | 29.1 |
Вес внутреннего блока, кг | 8.4 |
Цвет | Белый |
Тип компрессора | Inverter |
ГАБАРИТЫ
Высота внутреннего блока, см | 29.7 |
Ширина внутреннего блока, см | 80.2 |
Глубина внутреннего блока, см | 18.9 |
Высота внешнего блока, см | 55.4 |
Ширина внешнего блока, см | 80 |
Глубина внешнего блока, см | 33.3 |
ОСОБЕННОСТИ
Антикоррозийное покрытие | Да |
Самодиагностика | Да |
Теплый старт | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Авторестарт | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Производительность в режиме охлаждения, кВт | 3.52 |
Производительность в режиме обогрева, кВт | 3.81 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение | -15… +50 |
Диапазон рабочих температур, обогрев | -15… +30 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 21 |
Минимальный уровень шума внешнего блока, дБ | 53 |
Максимальная длина трубопроводов, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Тип хладагента | R410A |
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Высота внутреннего блока в упаковке, см | 37.5 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, см | 87.5 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, см | 28.5 |
Высота внешнего блока в упаковке, см | 61.5 |
Ширина внешнего блока в упаковке, см | 92 |
Глубина внешнего блока в упаковке, см | 39 |
Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 10.5 |
Вес внешнего блока в упаковке, кг | 31.9 |
Общий объем в упаковке, м³ | 0.3 |