Детали
| Цвет | Матовый графит |
|---|---|
| Количество камер | 1 камера |
| Расположение морозильной камеры | Верхнее |
| Размораживание морозильной камеры | Ручное |
| Высота, см | 87 |
| Ширина, см | 48 |
| Управление | Механическое |
16499 ₽
Узкий однокамерный холодильник с морозильным отделением
• цвет Матовый графит
• LED освещение
• механическое управление
• габариты 87x48x60,5см
• объем 115/88/27л
Основные характеристики
| Общий объем, л | 115 |
| Объем холодильной камеры, л | 88 |
| Объем морозильной камеры, л | 27 |
| Количество камер | 1 |
| Расположение морозильной камеры | Верхнее |
| Управление | Механическое |
| Количество компрессоров | 1 |
| Климатический класс | N,ST |
| Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 0.32 |
| Возможность перевешивания двери | Да |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Цвет | Матовый графит |
| Гарантийный срок, г | 3 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 40 |
Холодильная камера
| Количество полок в холодильном отделении | 2 |
| Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 0 до 8 °C |
| Материал полок | стекло/пластик |
| Оттаивание холодильной камеры | ручное |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
Морозильная камера
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Минимальная температура в морозильной камере, °C | -12 |
Дополнительная информация
| Освещение | LED |
| Режим «Быстрая заморозка» | Нет |
| Режим суперохлаждения | Нет |
| Сигнализация повышения температуры в морозильной камере | Нет |
| Инверторный компрессор | Нет |
Габариты
| Высота, см | 87 |
| Ширина, см | 48 |
| Глубина, см | 60.5 |
| Вес, кг | 27 |
Логистическая информация
| Транспортировка | в вертикальном положении |
| Вес в упаковке, кг | 28.5 |
| Высота в упаковке, см | 90.5 |
| Ширина в упаковке, см | 51 |
| Глубина в упаковке, см | 66.5 |
| Общий объем в упаковке, м³ | 0.3 |
| Код EAN | 4640258071870 |
| Срок гарантии, мес | 36 |
| Страна марки | Россия |
| Страна-производитель | Китай |
| Производитель | Бирюса |
| Цвет | Матовый графит |
|---|---|
| Количество камер | 1 камера |
| Расположение морозильной камеры | Верхнее |
| Размораживание морозильной камеры | Ручное |
| Высота, см | 87 |
| Ширина, см | 48 |
| Управление | Механическое |
Узкая стиральная машина с инверторным мотором и функцией обработки паром
Загрузка 10 кг
1400 об/мин
85*59,5*60 см
14 программ
Сенсорный LED дисплей
Загрузка 8 кг для стирки, 5 кг для сушки
1200 об/мин, обработка паром
85*59,5*60 см
12 программ
Сенсорный LED дисплей
Загрузка 10 кг
84,5*59,5*67,5 см
16 программ
Тепловой насос