Характеристики
| Общий объем, л | 450 |
| Объем холодильной камеры, л | 297 |
| Объем морозильной камеры, л | 153 |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Количество камер | 2 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Освещение | LED |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Индикация | Да |
| Управление | Электронное |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Система Full No Frost | Да |
| Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 0.95 |
| Климатический класс | ST,SN,N,T |
| Возможность перевешивания двери | Нет |
| Максимальный уровень шума, дБ | 38 |
| Вес, кг | 87 |
| Гарантийный срок, г | 1 |
| Высота, см | 177.5 |
| Ширина, см | 83.3 |
| Глубина, см | 65.5 |
| Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 2 до 8 °C |
| Количество полок в холодильном отделении | 3 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
| Материал полок | стекло/пластик |
| Оттаивание холодильной камеры | NoFrost |
| Количество ящиков в морозильном отделении | 6 |
| Размораживание морозильной камеры | NoFrost |
| Минимальная температура в морозильной камере, °C | -18 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 10 |
| Дисплей | Да |
| Режим "Быстрая заморозка" | Да |
| Режим суперохлаждения | Да |
| Сигнализация повышения температуры в морозильной камере | Нет |
| Блокировка от детей | Да |
| Инверторный компрессор | Да |
| Транспортировка | в вертикальном положении |
| Вес в упаковке, кг | 96 |
| Высота в упаковке, см | 187.5 |
| Ширина в упаковке, см | 88.5 |
| Глубина в упаковке, см | 71 |
Max 














Отзывы
Отзывов пока нет.